美国Gardner Denver
Gardner Denver提供整套水射流系统,结构紧凑,性能可靠,满足用户的应用需求,解决清洁难题及水射流课题研究。匹配100-150HP发动机/电动机,选用GD T-300M/H/SB/HX/UH系列高压泵,压力可达40,000PSI(2,800bar)。
• GD高压柱塞泵低水压、低油位保护,安全阀或爆破阀系统
• 压力范围:2,900到40,000PSI(200-2,800bar)
• 流量范围:4.1到56.2GPM(15.5-212.7LPM)
• GD流量控制阀,抗震硅油压力表
• 匹配100-150HP柴油发动机或电动机
• 发动机控制系统或电动机电控系统
• 发动机控制/仪器面板安装在发动机上
• 单闸片PTO离合装置
• 全封闭V型皮带传动
• 重载撬装/美式拖车底盘
Model | bar/psi | Gpm/Lpm | Pump | HP | E/D |
PGD120-02.9 | 200/2,900 | 212.7/56.2 | T-300SB | 120 | E/D |
PGD120-05.7 | 400/5,700 | 28.7/108.6 | T-300SB | 120 | E/D |
PGD100-08 | 560/8,000 | 69.6/18.4 | T-300M | 100 | E/D |
PGD150-08 | 560/8,000 | 28.7/108.6 | T-300HX | 150 | E/D |
PGD120-10 | 700/10,000 | 16.4/62 | T-300M | 120 | E/D |
PGD150-10 | 700/10,000 | 23.2/87.8 | T-300HX | 150 | E/D |
PGD120-11.5 | 800/11,500 | 14.1/53 | T-300M | 120 | E/D |
PGD100-15 | 15,000/1,000 | 10.3/39 | T-300M/H | 100 | E/D |
PGD150-16.5 | 1,200/16,500 | 14.1/53.4 | T-300HX | 150 | E/D |
PGD100-20 | 1,400/20,000 | 7.7/29.3 | T-300H | 100 | E/D |
PGD150-20 | 1,400/20,000 | 11.4/43.2 | T-300HX | 150 | E/D |
PGD12040 | 2,800/40,000 | 4.1/15.5 | T-300UH | 120 | E/D |
* 备注:E-电动机;D-柴油发动机