金属暴露在空气中会产生电化学反应,在表面生成金属氧化物,如:铁锈、铜绿等,如果长期处在潮湿的环境中,锈蚀现象会更加严重,导致钢铁制品或结构的劣化。因此需要对表面进行涂装保护。例如:海洋中航行的货轮、海上石油平台等。在涂装前需要对表面进行除漆、除锈等处理。
表面处理方法 | 除锈等级 | 表面处理要求 |
喷射或抛射除锈 | Sa1 | 轻度的喷射或抛射除锈,钢材表面无可见的油脂或污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物 |
Sa2 | 彻底地喷射或抛射除锈,钢材表面无可见的油脂和污垢、氧化皮、铁锈等,附着物已基本清除,其残留物是牢固附着的 | |
Sa2.5 | 非常彻底地喷射或抛射除锈,钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹 | |
Sa3 | 使钢材表观洁净的喷射或抛射除锈,钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆等附着物,表面显示处均匀的金属光泽 |
目前除漆除锈作业方式对比,如图示:
工艺流程 | 环境及操作人员影响 | 清洗效果 | 清洗效率 |
超高压纯水清洗 | 清洗后产生的废渣、废水,配合上回收系统进行回收,无二次污染,对环境影响小;可实现远程操作,操作人员几乎无风险 | 单次清洗可达Sa2.5,而且不会改变基材表面的纹理轮廓,不会影响表面的粗糙度,易于防腐涂装。 | 20~80m²/h(取决于漆膜的厚度,油漆的类型等) |
高压水磨料清洗(湿喷砂) | 产生的磨料废渣多,回收困难,产生二次污染,操作人员有一定危险 | 需要多次清洗可达Sa2.5,会改变基材表面的纹理轮廓,影响表面的粗糙度,防腐涂装效果一般 | 10~30m²/h(取决于漆膜的厚度,油漆的类型等) |
干喷砂 | 产生的废料多,回收困难,产生二次污染,操作人员容易有职业病 | 需要多次清洗可达Sa2.5,会改变基材表面的纹理轮廓,影响表面的粗糙度,防腐涂装效果一般 | 10~30m²/h(取决于漆膜的厚度,油漆的类型等) |
综上所述:最安全有效的除漆除锈形式为超高压纯水清洗。
设备推荐
可选附件